Ploegnaam | S1 | S2 | S3 | SV |
---|---|---|---|---|
02 Licht Aangeschoten Wild | 96 | 209 | 285 | 136 |
10 Vier Zonder Stuurman | 97 | 200 | 277 | 122 |
05 Freddy Het Kalfje | 88 | 197 | 268 | 120 |
18 Harry Safari | 90 | 196 | 267 | 92 |
30 Three Men In A Boat | 93 | 195 | 265 | 130500 |
11 Saturday Night Fever | 94 | 194 | 263 | 41 |
25 Kwistedadde | 91 | 178 | 251 | 8 |
07 Bedweters | 96 | 189 | 251 | 5 |
29 Bende Van De Bosklapper | 91 | 172 | 242 | 2835 |
14 Memorystick | 81 | 170 | 233 | 20 |
03 B.E.F.! | 80 | 160 | 233 | 56 |
06 The Fellowship | 80 | 153 | 216 | 2867 |
15 Edelrot | 74 | 140 | 197 | 26 |
17 Dr. Pricksmith Goes Quiz | 73 | 147 | 186 | 27 |
28 Zeven Op Tien | 62 | 128 | 181 | 262 |
23 Quiz Khalifa | 69 | 130 | 176 | 37 |
13 De Kaduke Dukaten | 63 | 128 | 169 | 28 |
21 De Bourgeoisie | 57 | 120 | 167 | 153 |
04 Fiasco | 65 | 117 | 160 | 151 |
24 Team Brocje | 60 | 111 | 156 | 6889 |
27 Ier Neneurofen | 67 | 118 | 152 | N/A |
01 Yoshiki | 65 | 109 | 149 | 154 |
12 4XL | 64 | 118 | 149 | N/A |
16 De Snelle Eddy's | 52 | 100 | 137 | 40 |
26 Overstekend Wild | 54 | 101 | 131 | 93 |
08 De Drie Kwisketiers | 55 | 99 | 129 | 415 |
20 Wasbeerfrigo | 53 | 98 | 122 | 16 |
19 Voedeleute | 45 | 80 | 113 | 159 |
09 Zwitserland | 46 | 79 | 113 | 211 |
22 Amsterdamse Nachtegaal | 44 | 73 | 105 | 58 |
Mediaanscore: | 69/105 | 130/225 | 181/315 | N/A |
Schermbreedte >= 1024 pixels? Bekijk de volledige resultaten.